Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 17.11.2026 5:56
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
21.07.2026 13:45:061 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,00663997,50713
21.07.2026 13:45:031 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:43:281 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613996,50663997,50713
21.07.2026 13:43:251 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:40:091 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00813
21.07.2026 13:36:011 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:34:281 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00813
21.07.2026 13:34:251 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:34:051 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50713998,00813
21.07.2026 13:34:011 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:32:261 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00813
21.07.2026 13:32:231 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:32:051 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50713998,00813
21.07.2026 13:32:021 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:31:211 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,00663997,50713
21.07.2026 13:29:411 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:18:381 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50713998,00813
21.07.2026 13:18:351 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:18:331 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,00663997,50713
21.07.2026 13:18:301 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:17:421 039988,00639988,50539989,0089990,0050991,00993,00318995,00568995,50613996,50663997,50713
21.07.2026 13:15:301 002987,50989988,00589988,50489989,0039990,00993,00318995,00568995,50613996,50663997,50713
21.07.2026 13:15:301 002987,50989988,00589988,50489989,0039990,00993,00318995,00568995,50613996,50663997,50713
21.07.2026 13:12:57993987,50980988,00580988,50480989,0030990,00993,00318995,00568995,50613996,50663997,50713
21.07.2026 13:09:17993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613996,50663997,50713
21.07.2026 13:09:13993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:07:25993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,00663997,50713
21.07.2026 13:07:22993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:05:08993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613996,50663997,50713
21.07.2026 13:05:05993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:04:40993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,00663997,50713
21.07.2026 13:04:37993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:04:21993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,50713998,00813
21.07.2026 13:04:19993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:03:40993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,00663997,50713
21.07.2026 13:03:38993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:03:34993988,00593988,50493989,0043989,5030990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00813
21.07.2026 13:03:011 063988,00663988,50563989,00113989,50100990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00813
21.07.2026 13:02:591 063988,00663988,50563989,00113989,50100990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:02:241 063988,00663988,50563989,00113989,50100990,00993,00318995,00568995,50613997,50713998,00813
21.07.2026 13:02:211 063988,00663988,50563989,00113989,50100990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:02:161 063988,00663988,50563989,00113989,50100990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00813
21.07.2026 13:02:141 063988,00663988,50563989,00113989,50100990,00993,00318995,00568995,50613997,50663998,00763
21.07.2026 13:00:441 063988,00663988,50563989,00113989,50100990,00993,00318995,00568995,50613997,50713998,00813
21.07.2026 12:59:29976987,50963988,00563988,50463989,0013989,50993,00318995,00568995,50613997,50713998,00813
21.07.2026 12:52:311 023986,00963987,50950988,00550988,50450989,00993,00318995,00568995,50613997,50713998,00813
21.07.2026 12:52:181 023986,00963987,50950988,00550988,50450989,00992,00200993,00518995,00768995,50813997,50913
21.07.2026 12:52:151 023986,00963987,50950988,00550988,50450989,00992,00200993,00518995,00768995,50813997,50863
21.07.2026 12:45:451 023986,00963987,50950988,00550988,50450989,00992,00200993,00518995,00768995,50813997,00863
21.07.2026 12:45:421 023986,00963987,50950988,00550988,50450989,00992,00200993,00518995,00768995,50813997,50863